Uitslag standaard 9000-11000kg 2016

9000 tot 11000 standaard
Startlijst trekkertrek Marum 2016
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek totaal
1  Tjeerd de Vries  Hallum  New Holland G240 100 93,6 193,6
2  Marcus van der Meer  De Knipe  Fendt 936 Vario 96,29 93,23 189,52
3  Christiaan Buursema Haulerwijk Case 1455 96,1 92,69 188,79
4  Jan Brouwer  Langezwaag Kirovets K700 93,88 93,56 187,44
5  Sander verwaijen  Hijken  Case 1455 95,29 92,1 187,39
6  Arie Beverloo  (wierda)  Fendt 828 94,7 91,77 186,47
7  Kip Nobel  (wierda)  Fendt 930 92,17 91,97 184,14
8  Dennis Wierda  (wierda)  Fendt 926 83,29 92,35 175,64
9  Nienke de Jong  (wierda)  New Holland 7.270 84 88,65 172,65
10 Dirk Nijenhuis  (wierda)  Fendt 818 84,63 86,63 171,26
11  Jan Veenstra  Grootegast  Fendt 815 90,92 79,13 170,05
12  Rick Stuut  Jonkersvaart  John Deere 7830 82,37 85,14 167,51
13  Anne van der Schors  Surhuizum  New Holland T7050 81,5 76,46 157,96
14  Demi Mulder  Marum  Deutz DX160 78,14 78,8 156,94
15 Simon Roelof vd Schors Surhuizum New Holland 7040 78,45 68,94 147,39
16  Lubbe wietze van der schors  Surhuizum  New holland 7040 71,85 69,6 141,45
© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum