Uitslag standaard 5500-7000 standaard

5500 tot 7000 standaard
Startlijst trekkertrek Marum 2016
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek totaal
1 Bram Pellekaan Haulerwijk Case IH 1455 XL 96,53 100 196,53
2 Lieuwe koopmans Oostermeer Fendt 614S 92,58 98,54 191,12
3 Hendrik ter Schuur Oudehorne Case IH 1455 XL 91,81 91,34 183,15
4 Wilko Hoogeveen Boerakker Massey Ferguson 1155 89,52 92,65 182,17
5 Jakob de Vries Marum Volvo BM 810 88,2 91,91 180,11
6 Marcel Rinsema De Knipe Case international 1455 87,32 92,77 180,09
7 Sem Remmelink een MF 3680 85,59 94,1 179,69
8 Stefan Houweling Grootegast international 1246 86,23 93,02 179,25
9 Rein van der Velde Zevenhuizen International 1455 xl 89,3 89,7 179
10 Danny  de Jong Haulerwijk Ford 8210 83,54 93,05 176,59
11 Daniel Hijken Case 1455 88,13 84,98 173,11
12 Dennis Wassink Opende Ford 8630 87,56 82,76 170,32
13 robin eitens Marum international 1455xl 84,53 85,46 169,99
14 Jaron Rozema Niezijl John Deere 6610 83,31 86,13 169,44
15 Jan de Vries Marum Deutz Dx160 80,91 84,15 165,06
16 Hendrik Nijboer Nuis New holland tm 155 80,2 83,84 164,04
17 Andries Sikkema Wijnjewoude new holland tm 155 80,16 83,1 163,26
18 Jeffrey Lutjegast Case Puma 130 79,84 83,24 163,08
19 Loonbedrijf Bron Ureterp Fendt 610 81,04 78,22 159,26
20 Bas Tolboom Niehove John Deere 6610 74,41 73,36 147,77
21 Jelte de Vries Terwispel Deutz Dx160 74,7 72,71 147,41
22 Carlo vd Hoek Noordwijk Case 1255XL 69,06 76,84 145,9
23 Ricardo Adema Aduard Case international 1455xl 68,23 69,35 137,58
24 Roelof Hoving Drogeham Same Laser 130 61,56 69,07 130,63
25 Erik Tingen Haulerwijk Ford 8210 80,17 80,17
26 Hepke Beintema Waskemeer Volvo 810 91,69 97,23 DIS
27 Cristian Buursema Haulerwijk international 1455 95,39 94,1 DIS
28 Miko ten hoor Waskemeer Fiat 160-90 dt 97,88 100 BM
© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum