Uitslag standaard 4500-5500 2016

4500 tot 5500 standaard
Startlijst trekkertrek Marum 2016
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek totaal
1 Erik Tingen Haulerwijk Ford 8210 96,08 96,34 192,42
2 Jos Bakker Gieterveen international 1055 91,98 99,12 191,1
3 A vd Wijk Boelenslaan international 1246 91,48 99,45 190,93
4 Wieger koopmans Oostermeer Fendt 614 S 94,21 94,85 189,06
5 Jille Veening Lucaswolde Case 845xl 91,72 96,51 188,23
6 Danny de Jong Haulerwijk Ford 8210 89,87 97,1 186,97
7 Frank Roeles Huis ter Heide Case IH 1056xl 86,9 100 186,9
8 Rubben Veenstra De Knipe international 1046 85,87 97,35 183,22
9 Gertjan Deddens Terapel Ford 6810 89,51 93,69 183,2
10 Jeroen Postema De Wilp John Deere 4040 88,89 94,29 183,18
11 j. De heij Opende John Deere 3650 88,65 94,46 183,11
12 Bron Ureterp Fendt 311 90,8 91,02 181,82
13 Franke van der Lei De Wilp John Deere 3130 LS 86,66 93,09 179,75
14 Annemiek Lankheet Jistrum Renault 145.14 83,27 91,68 174,95
15 Taeke-Jan Hoogeveen Bakekrom international 956xl 82,38 88,66 171,04
16 Ard Stavenga Oldehove Case Ih 1056 83,66 87,18 170,84
17 Roy Selles Beilen Ursus 212 86,08 83,98 170,06
18 Harm Beute Marum John Deere 3140 81,15 88,48 169,63
19 Jan-Willem kats Drachten John deere 6300 83,68 83,6 167,28
20 Anne van Dijk Gieten Case 1056XL 75,65 88,67 164,32
21 Popke de boer Sebaldeburen International 856 xl 74,6 88,97 163,57
22 JanWillem de Jong Dr compagnie ih 1246 68,93 91,27 160,2
23 Anneloes Van der Hoek/ Veldman Noordwijk case 1255 72,66 86,54 159,2
24 Jordy Manning Drouwenermond International 956xl 74,23 82,45 156,68
25 Robin Venema Nuis New Holland TS 115 64,42 85,65 150,07
26 Jeroen Bakker Hijken Deutz 8006 83,04 61,1 144,14
28 stefan Petra Boersema Oldekerk international 1246 93,21 93,21
29 Sam Remmelink Een Massey Ferguson 2720 92 92
30 Jan Veenstra Grootegast Fendt 312 88,44 88,44
31 Jeffrey Ijsenbrand Wedde Case IH 956xl 96,86 96,86
© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum