Uitslag standaard 3500-4500 2016

3500 tot 4500 standaard
Startlijst trekkertrek Marum 2016
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek totaal
1 Rubben Veenstra De Knipe International 1046 93,99 92,82 186,81
2 Hendrik Brouwer Boelenslaan  International 1246 92,35 90,63 182,98
3 Jarno Hofsteenge Tynaarlo Deutz 7506 93,2 89,56 182,76
4 Jeroen Bakker Deutz 8006 89,69 89,82 179,51
5 chiel Wichink-Kruit Veenhuizen John Deere 3130 91,35 88,12 179,47
6 Jordy Manning Drouwenermond international 956xl 91,57 86,13 177,7
7 Jaap hiemstra Twijzelerheide Volvo BM 800 92,45 85,2 177,65
8 Fokke de Vries Langezwaag Volvo BM 700 87,28 87 174,28
9 Tim Pama Midwolde Lamborghini R904 85,58 82,52 168,1
10 Marno vd Leest De Wilp John Deere 84,13 82,84 166,97
11 Ottema Marum Case 4230 86,76 77,84 164,6
12 Jacob Wildschut Zevenhuizen international 845xl 78,34 85,19 163,53
13 Mark Beijert Waskemeer John Deere 2140 79,72 83,27 162,99
14 Johannes de Haan Houtigehage Fendt 306 LSA 83,68 79,05 162,73
15 Sipke Ausma Jonkersvaart John Deere 3130 80,98 78,4 159,38
16 Sip Ausma Nuis Case ih 845XL 80,5 78,26 158,76
17 Dirk van Haaften Marum Case ih 845XL 80,5 76,26 156,76
18 Luit Ottema Marum Inter 744 81,1 73,2 154,3
19 Marcel Schoppen Jubbega Volvo BM 650 73,36 80,83 154,19
20 Patrick van Rooijen Westergeest Massey Ferguson 675 77,35 76,1 153,45
21 Liesbeth Wassink Opende ford 6610 72,64 75,18 147,82
22 Loonbedrijf Bron Ureterp Fendt 307 69,45 68,28 137,73
23 Jakob Bruining Twijzelerheide Inter 745 xl 32,1 69,7 101,8
24 W Wijnja Twijzelerheide White oliver 982 30,47 67,19 97,66
25 Ajith Ureterp IH 644 28,88 31,91 60,79
26 Deutz 29,6 29,6
27 Gertjan Deddens Terapel Ford 6810 92,95 91,65 DIS
27 Marcus van der meer De Knipe Belarus 94,62 94,82 DIS
© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum