Uitslag Standaard 2500-3500kg 2016

2500 tot 3500 standaard
Startlijst trekkertrek Marum 2016
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek totaal
1 Willem Pander Gorredijk Deutz 8006 98,55 94,25 192,8
2 Bouma Oldehove IHC 856 96,05 92,73 188,78
3 Sebastiaan Kuipers De Wilp International 844-s 95,41 89,67 185,08
4 A vd wijk Boelenslaan international 946 96,3 88,37 184,67
5 Gjalt Bouius Jistrum Fiat 850 93,54 90,43 183,97
6 Rene Westgeest Houtigehage Fendt 308LS 93,33 89,82 183,15
7 Lijkele ter Schuur Oudehorne John Deere 2130 92,72 90,05 182,77
8 Bert Jan Hofstra Oudehorne International 844s 92,01 89,87 181,88
9 Jaap Hiemstra Twijzel Volvo bm800 91,38 90,4 181,78
10 Willem Kuipers Surhuizum John Deere 3130 92,93 88,17 181,1
11 Peter Westgeest Houtigehage International 844s 90,67 90,17 180,84
12 sj Schoppen Jubbega fiat 880 88,15 87,22 175,37
13 Frank Roeles Huis ter Heide ford major 32,74 75,58 108,32
14 Jelmer Elzinga Opende unimog 406 33,52 74,62 108,14
15 hartlief donderen fendt 29,9 78,08 107,98
16 Wietske Roelofs De Wilp John Deere 2250 27,5 75,66 103,16
17 Liewe van Assen Triemen International 724 27,48 75,33 102,81
18 Lambo Tini Midwolde Lamborghini R854 30,56 67,26 97,82
19 Martijn Hoeksema Een-West Case international 833 27,45 69,35 96,8
20 Patrick van Rooijen Westergeest Massey Ferguson 265 24,71 57,22 81,93
21 Ellert Visser De Wilp Fiat 20,29 56,7 76,99
22 Jeroen Bakker Hijken Deutz 8006 97,99 35,04 DIS
23 Jarno Hofsteenge Tynaarlo Deutz 7506 94,86 90,27 DIS
© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum