Uitslag standaard 0-2500 2016

0 tot 2500 standaard
Startlijst trekkertrek Marum 2016
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek totaal
1 Marinus Krabben Gasselte Ford Major 100 100 200
2 Sjoerd Venema Jistrum Fiat 600 98,3 97,18 195,48
3 Koen Wildschut Zevenhuizen david brown 990 95 94,22 189,22
4 Henno Heij De Wilp International 633 95,34 93,12 188,46
5 Gosse Wouda Zevenhuizen Inter 453 93,92 94,27 188,19
6 Andries de Bruin Drogeham Fendt Farmer 102 94,1 92,9 187
7 Jantinus Ploeg De Wilp International 533 93,5 93,09 186,59
8 Martha ploeg/kuipers De Wilp International 453 94,02 91,87 185,89
9 Jan Zwama Leek International 433 95,79 34,07 129,86
10 Gerke Vogelzang Boerakker International 633 power 94,22 35,45 129,67
11 Remco Kraaijinga Boerakker international 453 91,65 31,3 122,95
12 Sjoert van denzel Nuis Fordson super major 100 20,1 120,1
13 Theo van Dellen Opende Mc Cormick D 439 89,72 29,71 119,43
14 Henk Stuut Jonkersvaart Cormick 453 88,72 17,52 106,24
15 Tjamme Rienewerf Westergeest Deutz D3005 32,71 17,94 50,65
© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum