Uitslag 4500-5500kg Standaard 2017

4500 tot 5500 standaard
Startlijst trekkertrek Marum 2017
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek 3e trek. totaal
1 Hendrik Brouwer   internationaal 1246 95,46 80,18   175,64
2 Tim Post Gasteren International 955 92,23 75,21   167,44
3 Anne van Dijk Gieten Case 1056 XL 86,97 80,41   167,38
4 Gijs Tegelaar   International 1056XL 82 84,78   166,78
5 Erik Tingen Haulerwijk Ford 8210 91,33 74,92   166,25
6 Henry Tingen Haulerwijk Ford 8210 84,8 79,3   164,1
7 Franke van der Lei   John Deere 3130 LS 88,9 74,96   163,86
8 Roy Selles Beilen Ursus 216 89,35 73,61   162,96
9 Petra Boersema Oldekerk International 1246 89,15 73,14   162,29
10 Ard Stavenga Oldehove Case IH 1056 XL 88,86 72,96   161,82
11 Jordy Manning Drouwenermond International 956xl 86,97 74,84   161,81
12 Popke de Boer   International 956 89,89 71,28   161,17
13 Louwe Rozema   Case IH 1056 XL 84,63 76,25   160,88
14 Wim van der Hoek Boerakker Fendt 311 LS 84,59 74,86   159,45
15 Sjoerd Venema Jistrum Renault 145-14 82,21 75,91   158,12
16 Richard van der Heide   Deutz Fahr DX 6,30 84,47 73,57   158,04
17 Wilko Vochteloo Smilde Massey Ferguson 1135 84,02 73,61   157,63
18 Harm Beute   John Deere 3140 84,83 72,33   157,16
19 Jan Willem de Jong Drachtstercompagnie International 1246 81,38 72,1   153,48
20 Chantal Pijpker   John Deere 3350 76,76 73,2   149,96
21 Jan de Heij   John Deere 3650 74 74,28   148,28
22 Remco Aalbers Fochteloo Fendt 311lsa 78,8 67,78   146,58
23 Anne Aans Drachtstercompagnie International 1246 76,17 64,52   140,69
24 Hans douwe van der boon Twijzelerheide International 1055 68,32 70,22   138,54
25 Jan Huisma Marum John Deere 6310 65,9 68,14   134,04
26 Bertjan Martens 2e Exloermond International 1055 97,09 84,62   DIS
© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum