Uitslagen 2015 9000KG

7000 tot 9000 standaard
Uitslagen trekkertrek Marum 2015
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek 3e trek. totaal
1  Richard de Jonge  Lunda Danmark  Fiat G240 100 100 73,6 273,6
2  Tjeerd de Vries  Hallum  Fiat 180-90 100 100 68,86 268,86
3  Evert Kroes  Oldeboorn  International 1455 100 100 66,88 266,88
4  Jan Veenstra  Grootegast  Fendt 815 97,83 98,5 196,33
5  Roelf Tienstra  De Wilp John Deere 4640 98,43 96,87 195,3
6  Miko ten hoor  Waskemeer  Fiat 160-90 Turbo DT 98,9 93,9 192,8
7 Sander Verwayen Hijken Case 1455 97,9 93,2 191,1
8  Cees de Vries  Marum  Deutz DX160 95,73 91,45 187,18
9  Marvin gritter  Boerakker  John deere 7530 89,48 93,1 182,58
10  Bouke Gommer  De Wilp  Case Puma 200 94,18 88,17 182,35
11  Mark de Lange  Wijnjewoude  John Deere 7530 92,2 89,73 181,93
12  Michel de Lange  Wijnjewoude  John Deere 7530 86,75 91,77 178,52
13  Mathijs Borger  Niekerk  John Deere 6150 R 85,57 91,64 177,21
14  Roelof Tienstra  De Wilp Case CVX 150 87,29 85,48 172,77
15  Marinus van Houten  Haulerwijk  Case ih 1455xl 86,78 85,14 171,92
16  Johan Spriensma  Zuurdijk  John Deere 4630 84,19 87,46 171,65
17 Taeke Struiksma Kornhorn JD 6210R 84,91 80,83 165,74
18  Meine de Boer  De Wilp  John Deere 7430 83,36 81,19 164,55
19 Sytse Veenema Jistrum Fendt 69,2 90,89 160,09
20 Christian Buursema  Haulerwijk  IH International 1455 73,19 85,19 158,38

 

© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum