Uitslagen 2015 4500KG

3500 tot 4500 standaard
Uitslagen trekkertrek Marum 2015
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek 3e trek. totaal
1  Ruben Veenstra  De Knipe  International 1046 99,87 84,36 184,23
2 Jarno Hofsteenge Tynaarlo Deutz 7506 100 81,72 181,72
3 Hendrik Brouwer  Boelenslaan 100 81,14 181,14
4  Luut van Loo  Doezum  Deutz dx110 100 80,67 180,67
5  Anne van Dijk  Gieten  Same Drago 100 80,03 180,03
6 Jordy Manning Gieten Inter 956 XL 100 77,02 177,02
7  Chiel Wichink kruit  Veenhuizen  John Deere 3130 99,45 77,2 176,65
8  Clemens Rijkenhuizen  Boskoop 93,16 80,27 173,43
9  Ottema Sr.  Marum  Case 4230 100 65,59 165,59
10  Rolf Mulder  Bellingwolde  Landini 9500 87,53 77,33 164,86
11 Bauke van Dijk Gieten Inter 956 XL 77,09 81,55 158,64
12  Janine Rozema  Marum  Case 845 73,46 75,71 149,17
13  Lobke Eisen  Marum  Deutz Fahr Dx4 20 SE 69,71 79,16 148,87
13  Jordy Kruizinga  Woldendorp  John Deere 3120 85,16 63,71 148,87
15  Dirk van Haaften  Marum  Case IH 845 xl 84,39 57,91 142,3
16  Corne  Marum John Deere 78,94 62,25 141,19
17  LF Wassink  Opende  Ford 6610 77,56 63,22 140,78
18  Niels de Boer  Lucaswolde  Case CX90 73,13 64,33 137,46
19  Stan Wichink kruit  Veenhuizen  Volvo 650 77,85 57,26 135,11
20  Bart Westgeest  Houtigehage  New Holland TL90 76,69 55,77 132,46
21  Chantal Pijpker  De Wilp  John Deere 3130 LS 73,18 57,9 131,08
22  Jaap Drent  Zevenhuizen  Case IH 856 76,36 54,59 130,95
23  Sip Ausma  Nuis  Case 845 68,54 60,26 128,8
24  Steven Akker  Marum  Case IH 845 xl plus 72,88 55,49 128,37
25  Tim Pama  Midwolde  Lamborghini R904 70,86 54,3 125,16
26 Luit Ottema Marum  International 744 69,13 55,9 125,03
27  Mark  Waskemeer  John Deere 2140 70,5 54,13 124,63
28  Willem Wijnja  Twijzelerheide  White oliver 982 66,21 53,06 119,27
29  Jan Groenewold  Bellingwolde  Deutz 1006 100 81,77 DIS
30  S Kuipers  De Wilp  International 844-s 97,85 78,45 DIS

 

© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum