Uitslagen 2015 3500KG

2500 tot 3500 standaard
Uitslagen trekkertrek Marum 2015
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek 3e trek. totaal
1  Jarno Hofsteenge  Tynaarlo  Deutz D7506 93,54 100 193,54
2 Atze v/d Wijk  Boelenslaan Inter 90,59 100 190,59
3  Peter Westgeest  Houtigehage  International 844s 89,31 100 189,31
4  Gjalt Bouius  Jistrum  Fiat 850 87,41 100 187,41
5  Jaap  Twijzel  Volvo 650 86,28 100 186,28
6  Marcel Schoppen  Jubbega  Fiat someca 615 88,57 92,1 180,67
7 Robert Roordink Gieten Zetor 91,11 87 178,11
8  Ellert Visser  De Wilp  International 724 85,83 91,72 177,55
9  Sjoerd de Vries  De Knipe  Leyland 272 88,09 89,3 177,39
10  Jacob Wildschut  Zevenhuizen  International 845 86,4 89,58 175,98
11  Sander Ploeg  De Wilp  International 844s 87,22 87,4 174,62
12 Leroy Oord  De Knipe  Belarus 800 86,59 88,01 174,6
13  Dick Roelofs  De Wilp  John Deere 2250 85,28 87,39 172,67
14 Freerk Post  /Fokke de Vries  Langezwaag  Same saturno 80 88,74 83,33 172,07
15  Johannes van der Veen  Lucaswolde  Renault 75-12 84,43 87,12 171,55
16  Willem Kuipers  Surhuizum  Fiat 750 83,87 84,2 168,07
17  Jakob Bruining  Twijzel Case 745 xl 83,03 83,47 166,5
18  Bouma  Selwerd  International 856 87,81 75,21 163,02
19  Gerke Vogelzang  Boerakker  International 633 84,22 77,11 161,33
20  Jelmer Elzinga  Opende  Unimog 406 84,92 73,01 157,93
21  Ajith  Ureterp  International 644 83,62 71,19 154,81
22 Sjoerdjan Schoppen  Jubbega  International 824 83,86 63,32 147,18
23  Jelle Bron  Ureterp  John Deere 1630 69,47 24,19 93,66
24  Mark Veenstra  Zevenhuizen  John Deere 2120 87,72 87,72
25  Sjouke Swieringa  Doezum  Case 745 52,59 33,76 86,35

 

© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum