Uitslagen 2015 2500KG

0 tot 2500 standaard
Uitslagen trekkertrek Marum 2015
eind plaats Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek 3e trek. totaal
1  Jan Hingstman  Gasselte  Ford Major 99,74 93,19 192,93
2  Sjoerd de Bos  De Knipe  Same Minitaurus 60 97,58 92,49 190,07
3  Sjoert Venema  Jistrum  Fiat 600 94,76 91,85 186,61
4  Sjoert van Denzel  Nuis  Fordson Super Major 93,4 90,34 183,74
5 Arjan Vegter  Lutjegast  Deutz D6005 89,44 92,57 182,01
6  Clemens Rijkhuizen  Boskoop John Deere 92,59 86,02 178,61
7  Gert Vogelzang  Boerakker  International 633 92,56 85,43 177,99
8  Martha Kuipers  De Wilp  International 423 53,72 87,72 141,44
9  Raymond Kersaan  Oldehove International 633 91,23 32,45 123,68
10  Andries de Bruin  Drogeham  Fendt farmer 102 71,52 35,19 106,71
11  Gerke Vogelzang  Boerakker  International 633 65,72 37,5 103,22
12  Remco Kraaijinga  Boerakker  International 453 52,35 36,32 88,67
13  Henno Heijs  De Wilp  International 633 47,91 32,4 80,31
14  Edwin Pilat  Kootstertille  Landini 5830 47 31,63 78,63
15  Klaas Helder  Kollumerzwaag  Landini 5500 41,52 30,97 72,49

 

© 2013-2018 TrekkerTrek Marum. Onderhoud: TrekkerTrek Marum